1 | Atlético | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 | 90 Así es como ha acabado la liga BBVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barcelona | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | 87 |
3 | R. Madrid | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | 87 |
4 | Athletic | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | 70 |
5 | Sevilla | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | 63 |
6 | Villarreal | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | 59 |
7 | R. Sociedad | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | 59 |
8 | Valencia | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | 49 |
9 | Celta | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | 49 |
10 | Levante | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | 48 |
11 | Málaga | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | 45 |
12 | Rayo | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | 43 |
13 | Getafe | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | 42 |
14 | Espanyol | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | 42 |
15 | Granada | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | 41 |
16 | Elche | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | 40 |
17 | Almería | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | 40 |
18 | Osasuna | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | 39 |
19 | Valladolid | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | 36 |
20 | Betis | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 | 25 |
domingo, 25 de mayo de 2014
Clasificación liga BBVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario